– Notícias

Comunicado CM Chaves:

“O Município de Chaves informa que, a partir de amanhã, sexta-feira dia 3 de outubro, a localização da paragem central de embarque e desembarque do serviço público de transporte rodoviário regular de passageiros, localizada junto ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, será temporariamente transferida para o terminal rodoviário da Auto Viação do Tâmega, no Largo da Estação, em Chaves

Esta alteração, de carácter provisório, decorrerá até 7 de novembro, para dar resposta aos constrangimentos decorrentes da realização da tradicional Feira dos Santos de Chaves, em particular da instalação da zona de diversões, resultando da deferência da Administração da …

Projeto cofinanciado pela EU

Designação do projeto | Qualificação de Serviços Territoriais

Código do projeto | NORTE2030-FSE+-02663200

Programa| Programa Regional do NORTE2030

Prioridade do Programa | Norte mais Social

Região de intervenção | Alto Tâmega

Entidade beneficiária | Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT)

Entidade Cobeneficiária | Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais – Fundação FEFAL

Data de aprovação | 20-06-2025

Data de início | 07-05-2025

Data de conclusão | 06-05-2029

Investimento total| 553 189,88 €

Custo total elegível| 553 189,88 €

Investimento FEFAL | 357 844,00 €

Investimento CIMAT | 195 345,88 €

Contrapartida Nacional | 82 978,48 €

Apoio Financeiro da União Europeia | 470 211,40 €

 

 

Cofinanciado por:

Projeto cofinanciado pela EU

Designação do projeto | ACTIVE – Centros de Empreendedorismo de Impacto no Alto Tâmega e Barroso

Código do projeto | NORTE2030-FSE+-01163400

Programa| Programa Regional do NORTE2030

Prioridade do Programa | Norte mais Social

Região de intervenção | Alto Tâmega

Entidade beneficiária | Fundação AEP

Investidor Social | Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT)

Data de aprovação | 20-02-2025

Data de início | 01-10-2024

Data de conclusão | 30-09-2027

Investimento total| 601 152,55 €

Custo total elegível| 487 641,42 €

Contrapartida Nacional | 58.516,97 €

Apoio Financeiro da União Europeia | 331.596,17 €

Investidor Social (CIMAT) | 58.516,97 €

 

 

Cofinanciado por:

Espaço Energia CIMAT

Projeto cofinanciado pelo: Fundo Ambiental

Designação do projeto:  ESPAÇO ENERGIA CIMAT

Programa: “Componente 21-REPowerEU”, através da Reforma RP-C21-r44 do “Plano de Recuperação e Resiliência” (PRR).

Região de intervenção | Alto Tâmega e Barroso

Entidade beneficiária | CIMAT – Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso

Data de aprovação |09-05-2025 (adesão à Rede Espaço Energia como membro efetivo)

Data de aprovação |25-09-2025 (Aprovação de candidatura ao Fundo Ambiental)

Data de início: 12-05-2025

Data de conclusão: até 30-11-2026 (sendo que o Espaço Energia será mantido e afeto à

respetiva atividade, pelo menos durante cinco anos, a contar da data do pagamento final à CIMAT)

Investimento total| 29 470,55€

Custo total elegível| 29 470,55€

Apoio Financeiro da Fundo Ambiental | …

Back to top