– cimat_admin

Espaço Energia CIMAT

Projeto cofinanciado pelo: Fundo Ambiental

Designação do projeto:  ESPAÇO ENERGIA CIMAT

Programa: “Componente 21-REPowerEU”, através da Reforma RP-C21-r44 do “Plano de Recuperação e Resiliência” (PRR).

Região de intervenção | Alto Tâmega e Barroso

Entidade beneficiária | CIMAT – Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso

Data de aprovação |09-05-2025 (adesão à Rede Espaço Energia como membro efetivo)

Data de aprovação |25-09-2025 (Aprovação …

Projeto cofinanciado pela EU

Designação do projeto | DataLab@AltoTamega.Barroso

Código do projeto | NORTE2030-FEDER-02105400

Programa| Programa Regional do NORTE2030

Prioridade do Programa | Norte mais Competitivo

Região de intervenção | Alto Tâmega

Entidade beneficiária | CIMAT – Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso

Data de aprovação | 09-05-2025

Data de início | 09-05-2025

Data de conclusão | 31-12-2025

Investimento total| 76 187,98 €

Custo total elegível| 76 187,98 €

Contrapartida Nacional | 11 428,20 €

Apoio Financeiro da …

Projeto cofinanciado pela EU

Designação do projeto | Elaboração e Monitorização dos 6 Planos Municipais de Ação Climática do Alto Tâmega e Barroso

Código do projeto | NORTE2030-FEDER-01277400

Programa| Programa Regional do NORTE2030

Prioridade do Programa | Norte mais Verde e Hipocarbónico

Região de intervenção | Alto Tâmega

Entidade beneficiária | CIMAT – Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso

Data de aprovação | 27-03-2025

Data de início | 06-04-2023

Data …

Back to top